一、智能网联物流小车
智能网联物流小车采用阿克曼转向的线控底盘,搭载360 度扫描式激光雷达、前视智能摄像头、毫米波雷达、集成惯性陀螺仪和GNSS的组合定位单元、超声波雷达,实现多场景导航、循迹、遵守交通标识等自动驾驶功能。
车辆为厢式设计,同时搭载物流取件系统。车辆用于自动驾驶教学同时,可进行自动驾驶应用运营。学校组建无人物流配送运维队伍,在自动驾驶车实践应用过程中,加深对技术的理解。
二、物流小车配置
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 线控小车 | 采用全线控底盘,可控制油门、转向、刹车。 | 1 | |
2 | 计算单元 | CPU6核12线程、主频2.9G;内存16GB;固态硬盘,500GB;独立图像处理器; | 1 | |
3 | 前视摄像头 | 1. 分辨率1920*1080 2. 焦距6mm 3. 工作温度-20°C-50°C 4. USB3.0接口 5. 探测目标类型车辆、行人、交通标志、红绿灯等。 | 1 | |
4 | 16线激光雷达 | 激光波长905nm,测距能力150m,精度 ±2cm,帧率最高20Hz,工作温度-30°C ~ +60°C。 | 2 | |
5 | 组合定位单元 | 支持 RTK 模式、 GNSS 单点模式、三模七频定位方式(GPS、 BDS、 GLANESS); 内置6轴IMU。 | 1 | |
6 | 毫米波雷达 | 工作频率范围:76GHz - 77GHz; 探测距离范围:0.2m - 170m; 距离测量精度:±0.1m; 距离分辨率: 0.68m; 相对速度范围:-400km/h - +400km/h; 速度测量精度:±0.1m/s; 角度测量精度:±0.1°; 最大目标跟踪数量:100; 探测目标类型:远离目标、靠近目标、静止目标、横穿静止目标、横穿目标; 物体类型:杆、小汽车、卡车、行人、摩托车、单车、宽的物体; | 1 | |
7 | 超声波雷达 | 测距范围:130mm―5000mm,盲区13cm; 波束角10~60度可调; 处理板和探头工作温度 -40~85度 精度: 5mm(近距离) 探测距离的0.5%(远距离) 各探头测量测量距离单独可调 工作电源:+12V~24V 工作电流:<200mA | 1 | |
8 | 支架及线束 | 安装激光雷达,摄像头等 | 1 | |
9 | 自动驾驶软件 | 集成深度学习物体识别算法、组合定位算法、高精地图数据采集软件、车辆行驶决策规划算法等;主要实现功能为能避障停车,识别交通灯,人员接驳。 | 1 |
三、车辆参数
名称 | 参数 |
尺寸 | 2300*1100*1700mm |
最大行程 | 80km |
轴距 | 1300mm |
驱动形式 | 前转后驱,阿克曼(可做汽车教学,非机器人差速) |
轮距 | 840mm |
额定行进载重 | 500kg |
最高速度 | 25KM/H |
电池参数 | 500kWh 48V |
最小转弯半径 | 1.5m |
爬坡角度 | 30° |
防护等级 | IP56 |
悬挂方式 | 双横臂独立悬架 |
四、取件系统
名称 | 参数 |
触摸一体机 | 10寸,1280x800/60Hz,16:10分辨率,电容触摸,WiFi,RJ45网口 |
锁控板 | 12-24V DC, 485接口,2路控制接口,红外检测功能 |
智能锁 | 2路,带自锁,有紧急开锁功能,锁状态输出检测信号,600万次使用寿命。 |
软件系统 | 管理员系统 快递员寄件系统 取件系统 广告系统 取件、寄件收费系统 |
取件方式 | 输入取件码/扫二维码取件/刷卡取件(选配)/反扫二维码取件(选配)等多种方式 |